
[Field Boss] Kamicollo
Canavar Bilgisi
Özellik | Değer |
---|---|
HP | 9000 |
MP | 0 |
Damage | 127 |
AC | 331 |
Envanter Dropları
# | Eşya | (%) | # | Eşya | (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Colmicolas Essence |
|
Özellik | Değer |
---|---|
HP | 9000 |
MP | 0 |
Damage | 127 |
AC | 331 |
# | Eşya | (%) | # | Eşya | (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Colmicolas Essence |
|