
[Field Boss] Trethorns
Canavar Bilgisi
Özellik | Değer |
---|---|
HP | 30000 |
MP | 0 |
Damage | 375 |
AC | 405 |
Envanter Dropları
# | Eşya | (%) | # | Eşya | (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Trethonzs Essence |
|
Özellik | Değer |
---|---|
HP | 30000 |
MP | 0 |
Damage | 375 |
AC | 405 |
# | Eşya | (%) | # | Eşya | (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Trethonzs Essence |
|